2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2
'''배틀그라운드 멸망전 역대 시즌 일람''' | ||||
'''인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 2019 시즌1''' | ← | '''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' | → | '''2019 KT 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌3''' |
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
'''대회 기간''' | 2019년 8월 13일 ~ 2019년 8월 24일 | ||||||||||||||||||||||||||||
'''주최 / 주관''' | | ||||||||||||||||||||||||||||
'''경기장''' | 올림픽공원 K-아트홀[1] 결승전 | ||||||||||||||||||||||||||||
'''후원''' | | ||||||||||||||||||||||||||||
'''모드''' | 스쿼드 3인칭, 솔로 3인칭 | ||||||||||||||||||||||||||||
'''맵''' | 에란겔, 미라마, 사녹, 비켄디 | ||||||||||||||||||||||||||||
'''참가팀''' | 총 20개 팀 | ||||||||||||||||||||||||||||
'''중계''' | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
'''일정''' | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
'''상금''' | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
'''대회 결과''' | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
'''공식 홈페이지''' |
[clearfix]
1. 개요
2. 대회 방식
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' '''대회 방식''' | |
'''투표''' | 참가 신청 팀이 20팀 초과시 투표 진행 상위 16개 팀을 1차 참가 팀으로 선정 |
'''예선전 (와일드카드)''' | 투표 탈락 팀들을 대상으로 조를 나눠 조별 예선을 진행 조별 예선 결과 각 조별 상위 팀들을 대상으로 최종 예선을 진행 최종 예선 상위 4개 팀을 2차 참가 팀으로 선정 |
'''본선''' | 본선 결과에 따라 파이널 포인트 지급 하위 4개팀은 탈락 |
'''결승전''' | 본선 하위 4개팀 제외 16팀만 결승 진출 본선 점수를 초기화하고 지급받은 파이널 포인트만을 가지고 진행 |
2.1. 일정
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' '''일정''' | ||
'''참가 신청''' | 8월 2일 ~ 8월 7일 | |
'''투표 기간''' | 8월 8일 ~ 8월 11일 | |
'''1차 참가 팀 발표''' | 8월 12일 14:00 | |
'''예선전 (와일드카드)'''[3] 최종 예선만 공식 중계 | 조별 예선 | 8월 13일 11:00 |
최종 예선 | 8월 13일 19:00 | |
'''2차 참가 팀 발표''' | 8월 13일 예선전 종료 후 즉시 | |
'''본선''' | DAY 1 (사단 전투) | 8월 14일 19:00 |
DAY 2 | 8월 16일 19:00 | |
DAY 3 | 8월 20일 19:00 | |
DAY 4 | 8월 22일 19:00 | |
'''결승전''' | 8월 24일 19:00 |
2.2. 포인트 테이블
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' '''라운드 포인트''' | |||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9-16위 | 1 Kill |
10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' '''파이널 포인트''' | ||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9-16위 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3. 참가 팀
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' '''참가 팀''' | |||||
순번 | 팀명 | 팀장 | 팀원1 | 팀원2 | 팀원3 |
1 | 양세bye | 항상#킴성태 | Alo.조경훈 | 빠뽀^^7 | 수힛 |
2 | 석양보고깨들짝 | 깨박이깨박이 | 보고니 | ■태양권■ | 석티비 |
3 | DD_BUS | 심슨__ | 뜨뜨뜨뜨- | blackwalk | 유서니 |
4 | 베주끼 라벤츠 | 토끼예나 | 주삐 | 벤츠˚㉦˚ | KSP베키 |
5 | 유케한돼지둘 | BJ싸패 | 섹시피그$ | 케디야 | 한유주 |
6 | 삼쿼드 | 다이브*_* | 릴카♥ | 로자르 | pkmuse |
7 | 주)꽃보다더블비 | (주)박사장$ | 커비:☆ | 배그메이비 | BJ꽃뽀 |
8 | 전하 스붱러나! | 전하._. | 부엉이님 | 재스나 | 러아님; |
9 | 답답하면술마신다 | 김대휘 | [G5]맛종욱 | 비제이지상 | 퀸하율♥ |
10 | 삘조아 | 기켄 | 망망y | 걸뽀★ | BJ하얀눈길 |
11 | 알bye천국 | 아칸_ | 제경 | 을사--v | ♥세아 |
12 | 물소나라암소공주 | BJ파이♥ | BJ경식 | BJ우뚝 | 99칸칸 |
13 | 오프실패시우결 | 써기v | BJ모토케이 | 미쓰홍시 | 박나닝 |
14 | 꽃님헬프 | 발동규 | [PP]박프로 | 더헬 | 꽃님& |
15 | 비주얼no1 | 임샤크 | 동네겜방누나 | 스타급몽군 | BJ할배 |
16 | 일비전성시대 | BJ_벤 | KSPSOON | 승하TV | BJ그림♥ |
17 | 41B | [BJ]사도 | [남갱] | highkorea | Bokrye |
18 | 스타해적단 | 배그왕신스타 | BJ킴티비 | 고토v | 김구름♡ |
19 | 정 점 | ♥BJ유나♥ | BJ텐큐 | BJ철우 | BJ민바다 |
20 | 출발드림 | 여운_¿ | 배그카린TV | 윤철2 | 이톨ㅇ-ㅇ |
3.1. 1차 참가 팀: 투표 상위 16개팀
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' '''투표 결과 및 1차 참가 팀''' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2. 2차 참가 팀: 와일드카드전 상위 4개팀
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' '''와일드카드전 경기 진행 및 2차 참가 팀''' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. 경기 진행
4.1. DAY 1: 사단 전투
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' '''DAY 1: 사단 전투 경기 맵''' | ||
'''석기 시대'''[4] 근접 무기, 붕대, 석궁, 1렙 방어구 사용 가능 | '''중세 시대'''[5] 권총, 카구팔, 구급 상자, 에너지 드링크, 2렙 방어구, 2인승 차량 추가 사용 가능 | '''현대 시대'''[6] 각종 무기와 파츠 모두 사용 가능 |
사녹 | 비켄디 | 에란겔 |
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' '''DAY 1: 사단 전투 결과''' | ||
'''석기 시대[7] 사녹, 근접 무기, 붕대, 석궁, 1렙 방어구 사용 가능 | '''중세 시대[8] 비켄디, 권총, 카구팔, 구급 상자, 에너지 드링크, 2렙 방어구, 2인승 차량 추가 사용 가능 | '''현대 시대[9] 에란겔, 각종 무기와 파츠 모두 사용 가능 |
'''HONOR TEAM''' | '''COURAGE TEAM''' | '''COURAGE TEAM''' |
- 배틀그라운드 멸망전 2019 시즌 2 1일차 1경기 다시보기
- 배틀그라운드 멸망전 2019 시즌 2 1일차 2경기 다시보기
- 배틀그라운드 멸망전 2019 시즌 2 1일차 3경기 다시보기
4.2. DAY 2: 정규 매치+솔로 매치
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' '''DAY 2 ~ 4 경기 맵''' | |||
'''1라운드''' | '''2라운드''' | '''3라운드''' | '''솔로 매치''' |
미라마 | 비켄디 | 에란겔 | DAY 2 미라마 DAY 3 비켄디 DAY 4 에란겔 |
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' '''DAY 2 솔로 매치''' | |
'''DAY 2 우승''' | '''BJ할배''' |
'''순위''' | '''팀''' | '''1Round''' | '''2Round''' | '''3Round''' | '''Kill point''' | '''total''' |
'''1''' | 삼쿼드 | 4 | 0 | 10 | 25 | 39 |
'''2''' | 유케한돼지둘 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 |
'''3''' | 주)꽃보다더블비 | 2 | 6 | 0 | 20 | 28 |
'''4''' | 41B | 2 | 10 | 0 | 13 | 25 |
'''5''' | 전하 스붱러나! | 2 | 0 | 6 | 15 | 23 |
'''6''' | DD_BUS | 0 | 4 | 4 | 14 | 22 |
'''7''' | 답답하면술마신다 | 0 | 0 | 2 | 18 | 20 |
'''8''' | 양세bye | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 |
'''9''' | 오프실패시우결 | 4 | 0 | 4 | 7 | 15 |
'''10''' | 삘조아 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 |
'''11''' | 베주끼 라벤츠 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
'''12''' | 일비전성시대 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 |
'''13''' | 정 점 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
'''14''' | 스타해적단 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 |
'''15''' | 물소나라암소공주 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 |
'''16''' | 꽃님헬프 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 |
'''17''' | 알bye천국 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
'''18''' | 석양보고깨들짝 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
'''19''' | 출발드림 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
'''20''' | 비주얼no1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4.3. DAY 3: 정규 매치+솔로 매치
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' '''DAY 3 솔로 매치''' | |
'''DAY 3 우승''' | '''KSP베키''' |
- 배틀그라운드 멸망전 2019 시즌 2 3일차 1경기 다시보기
- 배틀그라운드 멸망전 2019 시즌 2 3일차 2경기 다시보기
- 배틀그라운드 멸망전 2019 시즌 2 3일차 3경기 다시보기
- 배틀그라운드 멸망전 2019 시즌 2 3일차 솔로 다시보기
'''순위''' | '''팀''' | '''1Round''' | '''2Round''' | '''3Round''' | '''Kill point''' | '''total''' |
'''1''' | 전하 스붱러나! | 2 | 4 | 6 | 23 | 35 |
'''2''' | 주)꽃보다더블비 | 2 | 6 | 4 | 17 | 29 |
'''3''' | 알bye천국 | 10 | 2 | 0 | 17 | 29 |
'''4''' | 꽃님헬프 | 2 | 10 | 0 | 14 | 26 |
'''5''' | 삼쿼드 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 |
'''6''' | 41B | 4 | 0 | 0 | 18 | 22 |
'''7''' | 석양보고깨들짝 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 |
'''8''' | 삘조아 | 6 | 2 | 0 | 9 | 17 |
'''9''' | 유케한돼지둘 | 0 | 4 | 0 | 12 | 16 |
'''10''' | 물소나라암소공주 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
'''11''' | 답답하면술마신다 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 |
'''12''' | DD_BUS | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 |
'''13''' | 베주끼 라벤츠 | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 |
'''14''' | 일비전성시대 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 |
'''15''' | 스타해적단 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
'''16''' | 비주얼no1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
'''17''' | 오프실패시우결 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
'''18''' | 출발드림 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
'''19''' | 양세bye | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
'''20''' | 정 점 | 0 | 0 | 0 | '''0''' | '''0''' |
4.4. DAY 4: 정규 매치+솔로 매치
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' '''결승전 탈락 팀''' | |||||
순위 | 팀명 | 팀장 | 팀원1 | 팀원2 | 팀원3 |
1 | 스타해적단 | 배그왕신스타 | BJ킴티비 | 고토v | 김구름♡ |
2 | 비주얼no1 | 임샤크 | 동네겜방누나 | 스타급몽군 | BJ할배 |
3 | 정 점 | ♥BJ유나♥ | BJ텐큐 | BJ철우 | BJ민바다 |
4 | 출발드림 | 여운_¿ | 배그카린TV | 윤철2 | 이톨ㅇ-ㅇ |
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' '''DAY 4 솔로 매치''' | |
'''DAY 4 우승''' | '''케디야''' |
- 배틀그라운드 멸망전 2019 시즌 2 4일차 1경기 다시보기
- 배틀그라운드 멸망전 2019 시즌 2 4일차 2경기 다시보기
- 배틀그라운드 멸망전 2019 시즌 2 4일차 3경기 다시보기
- 배틀그라운드 멸망전 2019 시즌 2 4일차 솔로 다시보기
'''순위''' | '''팀''' | '''1Round''' | '''2Round''' | '''3Round''' | '''Kill point''' | '''total''' |
'''1''' | 알bye천국 | 10 | 0 | 0 | 28 | 38 |
'''2''' | 물소나라암소공주 | 2 | 6 | 0 | 21 | 29 |
'''3''' | 주)꽃보다더블비 | 0 | 10 | 4 | 13 | 27 |
'''4''' | 꽃님헬프 | 2 | 0 | 6 | 18 | 26 |
'''5''' | 양세bye | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
'''6''' | DD_BUS | 0 | 4 | 0 | 15 | 19 |
'''7''' | 삼쿼드 | 4 | 0 | 2 | 13 | 19 |
'''8''' | 베주끼 라벤츠 | 6 | 0 | 2 | 11 | 19 |
'''9''' | 삘조아 | 4 | 2 | 0 | 11 | 17 |
'''10''' | 답답하면술마신다 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 |
'''11''' | 전하 스붱러나! | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
'''12''' | 일비전성시대 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 |
'''13''' | 비주얼no1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 |
'''14''' | 오프실패시우결 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 |
'''15''' | 유케한돼지둘 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
'''16''' | 정 점 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
'''17''' | 석양보고깨들짝 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
'''18''' | 출발드림 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
'''19''' | 41B | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
'''20''' | 스타해적단 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4.5. 결승전
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' '''결승전 경기 맵''' | |||
'''1라운드''' | '''2라운드''' | '''3라운드''' | '''4라운드''' |
에란겔 | 미라마 | 비켄디 | 에란겔 |
FINAL POINT | '''순위''' | '''팀''' | '''1Round''' | '''2Round''' | '''3Round''' | '''4Round''' | '''Kill point''' | '''total''' |
1 | '''1''' | 물소나라암소공주 | 4 | 6 | 10 | 4 | 24 | 49 |
0 | '''2''' | 답답하면술마신다 | 10 | 2 | 4 | 2 | 29 | 47 |
1 | '''3''' | DD_BUS | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 32 |
1 | '''4''' | 유케한돼지둘 | 0 | 10 | 2 | 0 | 18 | 31 |
0 | '''5''' | 베주끼 라벤츠 | 2 | 4 | 0 | 4 | 19 | 29 |
2 | '''6''' | 알bye천국 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 26 |
0 | '''7''' | 삘조아 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 | 25 |
0 | '''8''' | 일비전성시대 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 24 |
2 | '''9''' | 삼쿼드 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 21 |
0 | '''10''' | 오프실패시우결 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 |
2 | '''11''' | 전하 스붱러나! | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 20 |
0 | '''12''' | 석양보고깨들짝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
0 | '''13''' | 41B | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
0 | '''14''' | 양세bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
3 | '''15''' | 주)꽃보다더블비 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 |
1 | '''16''' | 꽃님헬프 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
5. 대회 결과
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' '''정규 매치 우승''' | |
'''물소나라암소공주''' | |
BJ파이♥ | BJ경식 |
BJ우뚝 | 99칸칸 |
- 배틀그라운드 멸망전 2019 시즌 2 결승전 1경기 다시보기
- 배틀그라운드 멸망전 2019 시즌 2 결승전 2경기 다시보기
- 배틀그라운드 멸망전 2019 시즌 2 결승전 3경기 다시보기
- 배틀그라운드 멸망전 2019 시즌 2 결승전 4경기 다시보기
5.1. 상금
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' '''상금''' | ||||
'''경기''' | '''순위''' | '''팀명 (선수명)''' | '''상금''' | '''크라우드 펀딩''' |
'''정규 매치''' | '''우승''' | '''물소나라암소공주''' | 5,000,000원 | 6,665,960원 |
'''준우승''' | '''답답하면술마신다''' | 2,500,000원 | 2,856,840원 | |
'''3위''' | '''DD_BUS''' | 1,000,000원 | 0원 | |
'''솔로 매치''' | '''2일차 우승''' | '''BJ할배''' | 500,000원 | - |
'''3일차 우승''' | '''KSP베키''' | 500,000원 | - | |
'''4일차 우승''' | '''케디야''' | 500,000원 | - | |
'''사단 전투''' | '''1라운드 우승''' | '''HONOR TEAM''' | 2,000,000원[10] 인당 50,000원 | - |
'''2라운드 우승''' | '''COURAGE TEAM''' | 2,000,000원[11] 인당 50,000원 | - | |
'''3라운드 우승''' | '''COURAGE TEAM''' | 2,000,000원[12] 인당 50,000원 | - | |
'''최종 총 상금'''[13] 크라우드 펀딩 포함 | 25,522,800원 |
6. 평가
7. 기타
7.1. 개인 킬 스탯[14] 출처1 출처2
출처1 출처2
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' '''본선 킬수 Top10''' | ||||
'''순위''' | '''BJ명''' | '''소속 팀''' | '''킬수''' | '''K/R''' |
1 | 아칸_ | 알bye천국 | 24킬 | 2.7 |
2 | 99칸칸 | 물소나라암소공주 | 23킬 | 2.6 |
2 | pkmuse | 삼쿼드 | 23킬 | 2.6 |
4 | 로자르 | 삼쿼드 | 21킬 | 2.3 |
5 | [PP]박프로 | 꽃님헬프 | 20킬 | 2.2 |
6 | 배그메이비 | 주)꽃보다더블비 | 18킬 | 2 |
7 | blackwalk | DD_BUS | 17킬 | 1.9 |
8 | 재스나 | 전하 스붱러나! | 16킬 | 1.8 |
8 | 커비:☆ | 주)꽃보다더블비 | 16킬 | 1.8 |
10 | 김대휘 | 답답하면술마신다 | 15킬 | 1.7 |
'''2019 인텔 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌2''' '''결승 킬수 Top10''' | ||||
'''순위''' | '''BJ명''' | '''소속 팀''' | '''킬수''' | '''K/R''' |
1 | 김대휘 | 답답하면술마신다 | 12킬 | 3 |
2 | BJ경식 | 물소나라암소공주 | 10킬 | 2.5 |
3 | [G5]맛종욱 | 답답하면술마신다 | 9킬 | 2.3 |
3 | 석티비 | 석양보고깨들짝 | 9킬 | 2.3 |
3 | 케디야 | 유케한돼지둘 | 9킬 | 2.3 |
6 | 비제이지상 | 답답하면술마신다 | 8킬 | 2 |
6 | blackwalk | DD_BUS | 8킬 | 2 |
6 | 벤츠˚㉦˚ | 베주끼 라벤츠 | 8킬 | 2 |
9 | 전하._. | 전하 스붱러나! | 7킬 | 1.8 |
9 | 로자르 | 삼쿼드 | 7킬 | 1.8 |
[1] 결승전[2] 출처1 출처2[3] 최종 예선만 공식 중계[4] 근접 무기, 붕대, 석궁, 1렙 방어구 사용 가능[5] 권총, 카구팔, 구급 상자, 에너지 드링크, 2렙 방어구, 2인승 차량 추가 사용 가능[6] 각종 무기와 파츠 모두 사용 가능[7] 사녹, 근접 무기, 붕대, 석궁, 1렙 방어구 사용 가능[8] 비켄디, 권총, 카구팔, 구급 상자, 에너지 드링크, 2렙 방어구, 2인승 차량 추가 사용 가능[9] 에란겔, 각종 무기와 파츠 모두 사용 가능[10] 인당 50,000원[11] 인당 50,000원[12] 인당 50,000원[13] 크라우드 펀딩 포함[14] 출처1 출처2